Меню на 1000 ккал
Меню 1000 ккал неделя №1
День недели | БЖУ | Завтрак1 | Завтрак2 | Обед | Ужин |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник | БЖУ –75,8/25,7/79,7 | Каша 4 злака | Кефир | Суп чечевичный с индейкой | Морской окунь со стручковой фасолью |
Вторник | БЖУ –68,1/32,9/105,1 | Омлет с ветчиной и сыром | Круассан из цельнозерновой муки | Индейка по-чешски с кускусом | Котлета куриная "Нежная" с сыром и яйцом с тушеной капустой |
Среда | БЖУ – 80,1/30,6/102,3 | Злаковая каша | "Зебра" на цельнозерновой муке | Фрикадельки из индейки в сливочном соусе с гречкой | Отбивная куриная с брокколи |
Четверг | БЖУ –76,2/34,2/84,3 | Блинчики с курицей на цельнозерновой муке | Сырники с курагой | Тефтели из говядины с булгуром | Грудка куриная «капризе»с фасолью |
Пятница | БЖУ –76,6/31,6/78,6 | Курочка на гренке | Фрукт в ассортименте | Люля – кебаб из индейки с перловкой | Рыба запеченная с овощами |
Суббота | БЖУ –59,5/31,5/84,4 | Овсяноблин с ветчиной и сыром | Апельсиновый пирог | Борщ с говядиной | Мясная ватрушка с грибами и сыром с ассорти из брокколи,цветной капусты и овощей |
Воскресенье | БЖУ –78,9/24,8/88 | Омлет | Запеканка творожная | Гречка по-купечески с индейкой | Шашлычки куриные,овощи |
Меню 1000 ккал неделя №2
День недели | БЖУ | Завтрак1 | Завтрак2 | Обед | Ужин |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник | БЖУ –55,5/18,1/91,9 | Каша овсяная | Печенье овсяное | Зраза мясная с яйцом и сыром с ризотто | Ленивые голубцы из индейки в томатном соусе |
Вторник | БЖУ – 61,4/21,5/86,3 | Омлет со шпинатом | Яблоко запеченное | Фрикассе из курицы с грибами и булгуром | Грудка куриная фаршированная по-Итальянски,капуста по-мексикански |
Среда | БЖУ – 56,4/21,8/122,5 | Каша Дружба | Творожник | Тефтели рыбные с цельнозерновыми макаронами | Котлета куриная с брокколи, стручковая фасоль с овощами |
Четверг | БЖУ -72,4/27,1/102 | Брокколи в омлете | Блинчики с джемом | Солянка | Рулет куриный с грибами, салат "Витаминный" |
Пятница | БЖУ – 61,2/27,1/102 | Каша 7 злаков | Перекус в лаваше | Гречанники мясные с рисом | Котлета куриная на пару с тушеной капустой |
Суббота | БЖУ –87,5/47,2/73,4 | Овсяноблин с курицей и сыром | Яблочно-ягодные маффины | Гречневые спагетти с рулетом из курицы | Голубцы куриные |
Воскресенье | БЖУ – 61,8/39,6/98,8 | Омлет по-гречески | Сырники с изюмом | Гуляш из индейки с гречкой | Грудка куриная в соусе терияки с овощами |
Меню 1000 ккал неделя №3
День недели | БЖУ | Завтрак1 | Завтрак2 | Обед | Ужин |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник | БЖУ –89,2/28,3/62,8 | Каша 7 злаков | Злаковый батончик | Уха, салат Белковый | Куриные медальоны с овощами |
Вторник | БЖУ – 80,3/29,7/78,4 | Фритатта | Запеканка творожная с ягодами | Плов из индейки с булгуром | Куриное филе под ананасом, Салат из свеклы с черносливом |
Среда | БЖУ – 72,2/29,4/77,2 | Каша геркулесовая | Морковный пирог с изюмом | Тефтели из индейки с макаронами из твердых сортов пшеницы | Куриная котлета с грибами и сыром, капуста тушеная |
Четверг | БЖУ – 84/32,6/78,3 | Омлет с цветной капустой | Банановые маффины | Люля-кебаб и гречка с овощами | Фитнес грудка с апельсинами и овощи |
Пятница | БЖУ – 86,1/37,4/99,1 | Каша рисовая с тыквой | Лимонник | Чахохбили из индейки с рисом | Бифштекс куриный с капустой тушеной с фасолью |
Суббота | БЖУ – 76,8/41,8/89,6 | Гренки с ветчиной и сыром | Штрудель | Горбуша на пару под сливочным соусом со шпинатом и перловкой | Пицца на основе из куриного фарша |
Воскресенье | БЖУ – 66,9/23,5/111,2 | Овсяноблин по-мексикански | Протеиновые печенья | Индейка в кисло-сладком соусе с гречкой | Окорочок запеченный без кожи с тушеной капустой с грибами |